Czas UTC: 2026-04-12 18:55:08.839183
Ilość astronautów w przestrzeni kosmicznej: 10
| 1 | Zhang Lu | Shenzhou 22 | ![]() |
| 2 | Wu Fei | Shenzhou 22 | ![]() |
| 3 | Zhang Hongzhang | Shenzhou 22 | ![]() |
| 4 | Sergey Kud-Sverchkov | Soyuz MS-28 | ![]() |
| 5 | Sergey Mikayev | Soyuz MS-28 | ![]() |
| 6 | Christoper Williams | Soyuz MS-28 | ![]() |
| 7 | Jessica Meir | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 8 | Jack Hathaway | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 9 | Sophie Adenot | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 10 | Andrey Fedyaev | Crew-12 Dragon | ![]() |



