Czas UTC: 2026-07-19 05:40:41.962079
Ilość astronautów w przestrzeni kosmicznej: 13
| 1 | Sergey Kud-Sverchkov | Soyuz MS-28 | ![]() |
| 2 | Sergey Mikayev | Soyuz MS-28 | ![]() |
| 3 | Christoper Williams | Soyuz MS-28 | ![]() |
| 4 | Jessica Meir | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 5 | Jack Hathaway | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 6 | Sophie Adenot | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 7 | Andrey Fedyaev | Crew-12 Dragon | ![]() |
| 8 | Zhu Yangzhu | Shenzhou 23 | ![]() |
| 9 | Zhang Zhiyuan | Shenzhou 23 | ![]() |
| 10 | Lai Ka-ying | Shenzhou 23 | ![]() |
| 11 | Pyotr Dubrov | Soyuz MS-29 | ![]() |
| 12 | Anna Kikina | Soyuz MS-29 | ![]() |
| 13 | Anil Menon | Soyuz MS-29 | ![]() |



